Ищите где выгоднее купить векторные изображения? Специально для вас мы провели сравнение крупнейших векторных микростоков, на которых можно выгодно купить векторые изображения.
Покупка векторов на микростоках позволяет оградить себя и свою компанию от проблем, связанных с защитой авторских прав, и дает доступ к обширным коллекциям качественных векторов для дизайна, рекламы, публикаций в интернете и других целей. На сайтах микростоков вы можете легко найти нужное вам векторное изображение и купить его по выгодным ценам.
На нашем сайте вы можете ознакомиться с сравнительной таблицей векторных микростоков, изучить их плюсы и минусы и выбрать именно тот вариант, который больше всего вам подходит.
Ссылка на сайт | VectorGraphics | Shutterstock | Creative Market | Depositphotos |
---|---|---|---|---|
Количество векторов | Более 20 тыс. отобранных векторов | 50 млн. векторных иллюстраций | Более 620 тыс. векторов | Более 21 млн. векторных изображений |
Стоимость разовой покупки вектора | от $3 за один вектор | $9.8 за один вектор | от $5 и выше за одно изображение | $12 за один вектор |
Стоимость подписки | Нет | Подписка позволяет скачивать до 25 векторов в день. Стоимость подписки: $249 — 1 месяц, $709 — 3 месяца, $1349 — 6 месяцев, $2559 — 12 месяцев. | Нет | Стоимость одного вектора по подписке составляет от $0.36 до $9.8 и зависит от лимита скачиваний в день и продолжительности подписки. |
Ограничения стандартной лицензии | Максимальное количество раз воспроизведения или показа контента (изображения) или части контента: 500 000. Использование контента в продуктах, предназначенных для продажи: Нет. Срок лицензии: неограничено. | Максимальное количество раз воспроизведения или показа контента (изображения) или части контента: 500 000. Использование контента в продуктах, предназначенных для продажи: Нет. Срок лицензии: неограничено. | Векторы не могут быть перепроданы или выложены в свободный доступ для скачивания. Векторы могут быть использованы как часть новой работы без ограничения тиража, только в случае, если новая работа не предназначена для продажи. | Максимальное количество раз воспроизведения или показа контента (изображения) или части контента: 499 999. Использование контента в продуктах, предназначенных для продажи: Нет. Срок лицензии: неограничено. |
Варианты оплаты | Банковская карта, PayPal | Банковская карта, банковский перевод | Банковская карта, PayPal | Банковская карта, Moneybookers (Skrill), PayPal, Webmoney, Яндекс.Деньги |
Плюсы и минусы | Плюсы: коллекциях качественных отобранных вручную иллюстраций, можно купить один вектор, есть лицензия для social media. Минусы: небольшая база изображений. | Плюсы: самая большая база векторных изображений из всех микростоков, быстрое появление новых изображений. Минусы: мало опций покупки единичных изображений, отсутствии недорогих подписок, достаточно большой минимальный платеж. | Плюсы: много векторов для бесплатного скачивания, можно купить один векторный файл или набор файлов, низкая минимальная цена покупки, качественный контент, удоный интерфейс, есть большие наборы векторов по темам. Минусы: небольшая база векторных изображений. | Плюсы: низкая цена подписки, быстрорастущая база векторных изображений, большое количество вариантов подписок на любой вкус, русскоязычная поддержка. Минусы: мало опций покупки единичных изображений. |
Итоги | Хороший и доступный вариант, если нашли в базе нужное изображение | Крупнейший и самый популярный в мире фотобанк. Хорошо подходит тем, кто регулярно покупает большое количество изображений, такие покупатели смогут найти множество качественных векторных изображений каждый день. | Небольшая, но качественная база векторов, шаблонов, аддонов и другого контента полезного для дизайнеров. Лучший вариант для тех, кому нужен только одно векторное изображение или набор векторов на определенную тематику. | Быстрорастущая база векторных изображений с большим вариантом количества подписок. Если вы занимаетесь дизайном и вам регулярно нужны векторные изображения, то этот вариант вам подходит лучше всего. |
Последнее изменение: 1 марта 2022 в 17:55.